Tel: +86 0755-2616-2525
Seit 13 Jahren in der Forschung von industriellen UV-Systemen engagiert
Die V5000E-Serienprodukte sind die dritten digitalen Stromprodukte unserer Firma, die unabhängig entwickelt wurden. Sie sind speziell für den Antrieb von Hochdruck-Quecksilberlampen, Halogenlampen und anderen Gasentladungslampen entwickelt. Die V5000-Serienprodukte sind nach Leistungsniveau in eine Niedrigleistungs-, Mittelleistungs- und Hochleistungsreihe unterteilt. Die Leistung umfasst 3-35KW und ist für Gasentladungslampen mit einer Lampenspannung von 300V~3000V geeignet. Diese Produktreihe zeichnet sich durch eine gute Zündleistung, starke Anregungsfähigkeit, Leistungs- und Strom-Doppel-Schleifen-Vektor-Steuerung für stabile Energie und reiche Erweiterungsfunktionen aus. Zum Beispiel werden sie in den UV-Bedarfswirtschaften wie Druck, Verpackung, Baustoffe, Möbel, Werbung und Dekoration, Maschinen und Automobil-Elektronik eingesetzt.
Eingangsspannung: Dreiphasig 380V (4T) / Dreiphasig 220V(2T)
Eingangsfrequenz: 50/60HZ
Ausgangsspannung: siehe untenstehende Modellliste
Ausgangsstrom: siehe untenstehende Modellliste
Ausgangsfrequenz: 10KHZ
Steuerungsmethode: Leistungsvektor
Leistungsfaktor: 0.96
Hochspannungsisolation: Isolation
Steuerungsschnittstelle: RS485, TCP/IP, CANOPEN, digitale E/A, analoge E/A
Debugging-Schnittstelle: LCD-Bedienfeld, sowohl chinesische als auch englische Schnittstelle
Integrierte Lampenentlüftungssteuerung und optimierte PID-Steuerung Frequenzumrichter
| Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie die passende Netzteil für Ihre Lampe nicht finden. | ||||||
| Eingang | Modell | Leistung | Max. Lampenspannung | Max. Strom | Spannungsbereich | Empfehlung |
| (kw) | (V) | (A) | (V) | ( V ) | ||
| 360-460V 3 phase | V5000E-4TA030A | 3 | 550 | 10 | 400-550 | 500 |
| 360-460V 3 phase | V5000E-4T0030A | 3 | 750 | 8 | 550-750 | 650 |
| 360-460V 3 phase | V5000E-4TA040A | 4 | 550 | 10 | 400-550 | 500 |
| 360-460V 3 phase | V5000E-4T0040A | 4 | 750 | 9 | 550-750 | 650 |
| 360-460V 3 phase | V5000E-4TA050A | 5 | 550 | 11 | 450-550 | 500 |
| 360-460V 3 phase | V5000E-4T0050A | 5 | 750 | 9.5 | 550-750 | 650 |
| 360-460V 3 phase | V5000E-4T1050A | 5 | 1000 | 9 | 750-1000 | 850 |
| 360-460V 3 phase | V5000E-4TA060A | 6 | 550 | 13 | 460-550 | 500 |
| 360-460V 3 phase | V5000E-4T0060A | 6 | 750 | 11 | 550-750 | 650 |
| 360-460V 3 phase | V5000E-4T1060A | 6 | 1000 | 10 | 750-1000 | 900 |
| 360-460V 3 phase | V5000E-4TA080B | 8 | 550 | 16 | 500-550 | 520 |
| 360-460V 3 phase | V5000E-4T0080B | 8 | 750 | 12 | 550-750 | 650 |
| 360-460V 3 phase | V5000E-4T1080B | 8 | 1000 | 11 | 750-1000 | 900 |
| 360-460V 3 phase | V5000E-4T2080B | 8 | 1200 | 10.5 | 1000-1200 | 1100 |
| 360-460V 3 phase | V5000E-4T0100B | 10 | 750 | 15 | 550-750 | 650 |
| 360-460V 3 phase | V5000E-4T1100B | 10 | 1000 | 11 | 750-1000 | 900 |
| 360-460V 3 phase | V5000E-4T2100B | 10 | 1200 | 10.5 | 1000-1200 | 1100 |
| 360-460V 3 phase | V5000E-4T3100B | 10 | 1600 | 12 | 1200-1600 | 1400 |
| 360-460V 3 phase | V5000E-4T1120D | 12 | 1000 | 14 | 750-1000 | 900 |
| 360-460V 3 phase | V5000E-4T2120D | 12 | 1200 | 14 | 1000-1200 | 1100 |
| 360-460V 3 phase | V5000E-4T3120D | 12 | 1600 | 12 | 1200-1600 | 1400 |
| 360-460V 3 phase | V5000E-4T4120D | 12 | 2000 | 10 | 1600-2000 | 1800 |
| 360-460V 3 phase | V5000E-4T2150D | 15 | 1200 | 14 | 1000-1200 | 1100 |
| 360-460V 3 phase | V5000E-4T3150D | 15 | 1600 | 12 | 1200-1600 | 1400 |
| 360-460V 3 phase | V5000E-4T4150D | 15 | 2000 | 10 | 1600-2000 | 1800 |
| 360-460V 3 phase | V5000E-4T2170D | 17 | 1200 | 15 | 1000-1200 | 1100 |
| 360-460V 3 phase | V5000E-4T3170D | 17 | 1600 | 12.5 | 1200-1600 | 1400 |
| 360-460V 3 phase | V5000E-4T4170D | 17 | 2000 | 10 | 1600-2000 | 1800 |
| 360-460V 3 phase | V5000E-4T5170D | 17 | 2400 | 10 | 2000-2400 | 2200 |
| 360-460V 3 phase | V5000E-4T3200D | 20 | 1600 | 15 | 1200-1600 | 1400 |
| 360-460V 3 phase | V5000E-4T4200D | 20 | 2000 | 13 | 1600-2000 | 1800 |
| 360-460V 3 phase | V5000E-4T5200D | 20 | 2400 | 10 | 2000-2400 | 2200 |
| 360-460V 3 phase | V5000E-4T6200D | 20 | 2800 | 8.5 | 2400-2800 | 2600 |
| 360-460V 3 phase | V5000E-4T3220D | 22 | 1600 | 16 | 1200-1600 | 1500 |
| 360-460V 3 phase | V5000E-4T4220D | 22 | 2000 | 13 | 1600-2000 | 1800 |
| 360-460V 3 phase | V5000E-4T5220D | 22 | 2400 | 10 | 2000-2400 | 2200 |
| 360-460V 3 phase | V5000E-4T6220D | 22 | 2800 | 10 | 2400-2800 | 2500 |
| 360-460V 3 phase | V5000E-4T2250E | 25 | 1200 | 25 | 1000-1200 | 1100 |
| 360-460V 3 phase | V5000E-4T4250E | 25 | 2000 | 14 | 1600-2000 | 1900 |
| 360-460V 3 phase | V5000E-4T5250E | 25 | 2400 | 12.5 | 2000-2400 | 2200 |
| 360-460V 3 phase | V5000E-4T6250E | 25 | 2800 | 11 | 2400-2800 | 2600 |
| 360-460V 3 phase | V5000E-4T5300E | 30 | 2400 | 15 | 2000-2400 | 2200 |
| 360-460V 3 phase | V5000E-4T6300E | 30 | 2800 | 12 | 2400-2800 | 2650 |
| 360-460V 3 phase | V5000E-4T6320G | 32 | 2800 | 12.5 | 2 400-2800 | 2650 |
| 360-460V 3 phase | V5000E-4T6350G | 35 | 2800 | 13.5A | 2400-2800 | 2650 |
| 360-460V 3 phase | V5000E-4T6370G | 37 | 2800 | 14 | 2 400-2800 | 2650 |
| 360-460V 3 phase | V5000E-4T6400G | 40 | 2800 | 15 | 2 400-2800 | 2650 |
| 200-240V 3 phase | V5000E-2TA030A | 3 | 550 | 7 | 400-600 | 500 |
| 200-240V 3 phase | V5000E-2TA040B | 4 | 550 | 8 | 400-600 | 450 |
| 200-240V 3 phase | V5000E-2T0040B | 4 | 750 | 8 | 450-750 | 550 |
| 200-240V 3 phase | V5000E-2TA050B | 5 | 550 | 9 | 420-600 | 500 |
| 200-240V 3 phase | V5000E-2T0050B | 5 | 750 | 9 | 550-750 | 600 |
| 200-240V 3 phase | V5000E-2T1050D | 5 | 1000 | 8 | 700-1000 | 850 |
| 200-240V 3 phase | V5000E-2T0060D | 6 | 750 | 10 | 500-750 | 650 |
| 200-240V 3 phase | V5000E-2T1060D | 6 | 1000 | 8 | 700-1000 | 850 |
| 200-240V 3 phase | V5000E-2T1080D | 8 | 1000 | 11 | 700-1000 | 850 |
| 200-240V 3 phase | V5000E-2T2080D | 8 | 1250 | 10.5 | 900-1200 | 1100 |
| 200-240V 3 phase | V5000E-2T1100D | 10 | 1000 | 13 | 8 5 0-1000 | 900 |
| 200-240V 3 phase | V5000E-2T2100D | 10 | 1250 | 12 | 1000-1200 | 1050 |
| 200-240V 3 phase | V5000E-2T3100D | 10 | 1600 | 8 | 1 250 -1600 | 1500 |
| 200-240V 3 phase | V5000E-2T1120D | 12 | 1000 | 14 | 860-1000 | 950 |
| 200-240V 3 phase | V5000E-2T2120D | 12 | 1250 | 13 | 1000-1200 | 1100 |
| 200-240V 3 phase | V5000E-2T3120D | 12 | 1600 | 11 | 1200-1600 | 1450 |
| 200-240V 3 phase | V5000E-2T3150E | 15 | 1600 | 11 | 1400-1600 | 1500 |
| 200-240V 3 phase | V5000E-2T3160E | 16 | 1600 | 11 | 1200-1600 | 1550 |
| 200-240V 3 phase | V5000E-2T3180G | 18 | 1600 | 12 | 1200-1600 | 1500 |
|
Eingabe |
Nennspannung, Frequenz |
(4T#series)380V 3PHASE 50/60Hz (2T#series) 220V 3PHASE 50/60Hz (5T#series)480V 3PHASE 50/60Hz |
|
|
Zulässiger Spannungsbereich |
Bestimmt durch Modell |
||
|
Ausgabe |
Lampe Spannung |
Bestimmt durch Modell |
|
|
Frequenz |
8K Hz ~16K Hz |
||
|
Überlastfähigkeit |
110% 10min |
||
|
Steuerungsmodus |
Vektorsteuerung |
||
|
Steuerungsmerkmal |
Leistungseinstellung Auflösung |
1% |
|
|
Strombegrenzung |
Leistungseinstellung zulässig |
||
|
Spannungsbegrenzung |
110% der Nennlampenspannung |
||
|
Leistungsbegrenzung |
Maximale Nennausgangsleistung der Lampe |
||
|
Unterspannungssuppression im Betrieb |
Besonders für Benutzer mit niedriger Netzspannung und häufiger Schwankung der Netzspannung, sogar unterhalb des zulässigen Spannungsbereichs, kann das System die längste Laufzeit nach einzigartigem Algorithmus und Restenergiezuordnungsstrategie aufrechterhalten. |
||
|
Typische Funktion |
Standby |
Stellen Sie den Standby-Stromverbrauch ein, wenn die Ausrüstung für energiesparende Anwendungen unterbrochen wird |
|
|
Betriebszeitaufzeichnung |
kann die Lampenbetriebszeit im Betrieb lesen |
||
|
RS485-Kommunikation |
Standardkonfiguration RS485-Kommunikationsschnittstelle, Betriebs- und Stoppbefehle und Maschinenzustandslesung |
||
|
Die Funktion des Betriebs |
Verwendung externer Trockenkontaktsteuerung zum Starten und Stoppen |
||
|
Fehleranalyse |
mit Funktion zur Abfrage von Fehlerprotokollen und Ursachenanalyse von Fehlern |
||
|
Anzeige |
Betriebs Bedienfeldanzeige |
Betriebsstatus |
Überwachung der Ausgangsspannung, des Ausgangsstroms, der eingestellten Leistung, der Ausgangsleistung usw. |
|
Parameter Einstellung |
Stellen Sie die relevanten Parameterwerte nach den tatsächlichen Anforderungen ein. |
||
|
Schutz / Alarm |
Schutz / Alarm bei Überstrom, Überspannung, Unterspannung,
Übertemperatur, Kurzschluss, interner Speicherfehler |
||
|
Umgebung |
Umgebungstemperatur |
-10ºC--+50ºC(nicht gefroren) |
|
|
Umgebungsfeuchtigkeit |
Unter 90%(kein Frost) |
||
|
Umgebungsumgebung |
Innen (kein direktes Sonnenlicht, keine Korrosion, kein brennbares Gas, kein Ölnebel, kein Staub usw.) |
||
|
Höhe |
Unter 1000m |
||
|
Struktur |
Schutzgrad |
IP52 |
|
|
Kühlmethode |
Unabhängiges Luftkanaldesign mit Zwangsluftkühlung |
||
Shenzhen UWET Electric, ein Pionier und Innovator im Bereich der UV-Elektronikversorgung Chinas, verfügt über eine 13-jährige Tradition der unabhängigen Forschung und Entwicklung und treibt konsistent die Entwicklung seiner Produktpalette in neue Höhen voran. Unter Einhaltung der Kernprinzipien von 'erhöhter Intelligenz, Gewichtsreduzierung, Miniaturisierung und Energieeffizienz' hat sich UWET konsistent technologische Fortschritte in UV-EPS (UV-Stromversorgung/UV-Vorschaltgerät) sowohl im In- als auch im Ausland vorangetrieben.
Darüber hinaus symbolisiert die von UWET unabhängig entwickelte experimentelle Alterungszentrifugen-Stromversorgung das Wesentliche der Individualisierung, die genau auf die spezifischen Parameter unserer Kundenlampenrohre zugeschnitten ist. Neben der Bereitstellung präziser Dimmmöglichkeiten integriert diese Stromversorgung intelligente Überwachungsfunktionen, die Abweichungen sowohl in den Lampenrohren als auch im Systembetrieb erkennen. Seine flexiblen Steuerungsendpunkte optimieren zusätzlich das gesamte System, verbessern seine Integration und Benutzerfreundlichkeit.